Rotación de horarios de las materias
1ro 2018 | 2do 2018 | 1ro 2019 | 2do 2019 | 1ro 2020 | 2do 2020 | 1ro 2021 | 2do 2021 | 1ro 2022 | 2do 2022 | 1ro 2023 | 2do 2023 | |
ALGEBRA LINEAL | Mañana | T / N | T / N | M / T | M / T | T / N | M / T | T / N | T / N | M / T | M / T | T / N |
TALLER DE CALCULO AVANZADO | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
CALCULO AVANZADO | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | tarde |
ELEMENTO DE CALCULO NUMERICO | T / N | M / T | M / T | Noche | M / T | Noche | T / N | Mañana | M/T | Noche | M / T | Noche |
ANALISIS COMPLEJO | Tarde | Noche | Mañana | tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | tarde | Noche | Mañana |
PROBABILIDADES Y ESTADISTICA | Tarde | Noche | Mañana | tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | tarde | Noche | Mañana |
ALGEBRA II | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
ANALISIS REAL / MEDIDA Y PROBABILIDAD | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
TOPOLOGIA | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | ||||||
GEOM PROY | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | ||||||
ESTADISTICA | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | ||||||
INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | ||||||
ANALISIS FUNCIONAL | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | ||||||
GEOMETRIA DIFERENCIAL | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | ||||||
OPTIMIZACION | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | ||||||
TEMAS DE FISICA | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | ||||||
ALGEBRA III | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche | ||||||
ECUACIONES DIFERENCIALES A/B | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
ANALISIS NUMÉRICO | Tarde | Mañana | Noche | Tarde | Mañana | Noche |
El esquema de rotación se repite cada 3 años. Es decir, por ejemplo, los turnos del primer cuatrimestre de 2011 serán iguales a los turnos del primer cuatrimestre de 2014 y 2017.