Al confeccionar las actas NO debe ponerse entre paréntesis la letra correspondiente a la carrera.
Materia |
Código |
| Álgebra I | 1003 |
| Álgebra II | 1006 |
| Álgebra III | 1093 |
| Álgebra Lineal | 1009 |
| Análisis Complejo | 1025 |
| Análisis Funcional | 1028 |
| Análisis I | 1000 |
| Análisis II | 1151 |
| Análisis II (C) | 1308 |
| Análisis Matemático I | 1013 |
| Análisis Matemático I (B) | 1146 |
| Análisis Matemático II | 1140 |
| Análisis Matemático III | 1023 |
| Análisis Numérico | 1142 |
| Análisis Real | 1026 |
| Cálculo Avanzado | 1037 |
| Cálculo Numérico | 1379 |
| Ecuaciones Diferenciales A | 1057 |
| Ecuaciones Diferenciales B | 1058 |
| Elementos de Cálculo Numérico | 1056 |
| Elementos de Cálculo Numérico (B) | 1148 |
| Estadística | 1054 |
| Estadística (Q) | 1381 |
| Geometría Diferencial | 1076 |
| Geometría Proyectiva | 1075 |
| Introducción a la Computación | 1153 |
| Investigación Opertativa | 1141 |
| Lógica y Computabilidad | 1711 |
| Matemática 1 | 1376 |
| Matemática 2 | 1377 |
| Matemática 3 | 1378 |
| Matemática 4 | 1524 |
| Medida y Probabilidad | 1098 |
| Optimización | 1102 |
| Probabilidades y Estadística | 1105 |
| Probabilidades y Estadística (C) | 1405 |
| Seminario de Actualización Pedagógica | 1112 |
| Temas de Física | 1123 |
| Tesis de Licenciatura | 1120 |
| Topología | 1121 |
