Información aquí
Semana de Inscripción: lunes 29 de noviembre a viernes 3 de diciembre
Exámenes: jueves 9 y viernes 10 de diciembre
(Aclaración para quienes rindan exámen final en condición de libre) Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el exámen libre.
Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra I | Teresa Krick | Consulte aquí | ||||
Álgebra II | Suárez Alvarez-Vendramin | Consulte aquí | ||||
Álgebra III | Jorge Guccione | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 10 | 14:00 | 2 | II |
Algebra Lineal | Jonathan Barmak | Consulte aquí | ||||
Algebra Lineal Computacional | ||||||
Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Larotonda-Bonder | Consulte aquí | ||||
Análisis matemático 1 (Alimentos) | Jorge Zilber | Consulte aquí | ||||
Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Farinati-Del Pezzo-Armentano | Consulte aquí | ||||
Análisis Avanzado | Carando-Paternostro | |||||
Análisis Complejo | Pablo Amster | |||||
Análisis Numérico | Gabriel Acosta | |||||
Análisis Real - Medida y probabilidad | Miguel Walsh | |||||
Cálculo Avanzado | Román Sasyk | Consulte aquí | ||||
Ecuaciones Diferenciales A/B | Claudia Lederman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Sandra Martínez | Consulte aquí | ||||
Elementos de Cálculo Numérico (B) | Gabriela Jeronimo | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Estadística (Q) | Marina Valdora | |||||
Geometria Diferencial | Gabriel Minian | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Geometria Proyectiva | Guillermo Henry | |||||
Historia de la Ciencia |
Juan Pablo Pinasco | |||||
Matemática I (B) | Solernó-Turco | Consulte aquí | ||||
Matemática 2 (F) |
Esteban Andruchow |
|||||
Matemática II (B) | Etcheverry- Rela | Consulte aquí | ||||
Matemática 4 - Análisis Matemático III | Rial- Suárez D. | Consulte aquí | ||||
Investigación Operativa | Guillermo Durán | |||||
Probabilidad y Estadistica (C) | Nicolas Saintier | Consulte aquí | ||||
Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | Consulte aquí | ||||
Topología Diferencial | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |