Información aquí
Semana de Inscripción: lunes 13 a viernes 17 de diciembre
Exámenes: martes 21 y miércoles 22 de diciembre.
(Aclaración para quienes rindan exámen final en condición de libre) Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el exámen libre.
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Teresa Krick | Consulte aquí | ||||
| Álgebra II | Suárez Alvarez-Vendramin | Consulte aquí | ||||
| Álgebra III | Jorge Guccione | |||||
| Algebra Lineal | Jonathan Barmak | Consulte aquí | ||||
| Algebra Lineal Computacional |
|
|||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Durán-Bonder-Larotonda-Petrovich | Consulte aquí | ||||
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Zilber | Consulte aquí | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Farinati-Del Pezzo-Armentano | Consulte aquí | ||||
| Análisis Avanzado | Carando -Paternostro | |||||
| Análisis Complejo | Pablo Amster | |||||
| Análisis Numérico | Gabriel Acosta | |||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Miguel Walsh | |||||
| Cálculo Avanzado | Román Sasyk | Consulte aquí | ||||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Claudia Lederman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Sandra Martínez | Consulte aquí | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (B) | Gabriela Jeronimo | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..a | ||||
| Estadística (Q) | Marina Valdora | |||||
| Geometría Diferencial | Gabriel Minian | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría Proyectiva | Guillermo Herny | |||||
| Historia de la Ciencia | Juan Pablo Pinasco | |||||
| Investigación Operativa | Guillermo Durán | |||||
| Matemática I (B) | Solernó-Turco | Consulte aquí | ||||
| Matemática 2 | Esteban Andruchow | |||||
| Matemática II (B) | Etcheverry-Rela | Consulte aquí | ||||
| Matemática 4- Análisis Matemático III | Rial-Suárez D. | Consulte aquí | ||||
| Probabilidad y Estadistica (C) | Nicolas Saintier | Consulte aquí | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | Consulte aquí | ||||
| Topología Diferencial | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
