Información aquí
Semana de inscripción: del 6 al 10 de junio
Exámenes: del 13 al 17 de junio
| Materias | Profesores Titulares | Consultar | Día | Hora | Aula | Pab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álgebra I |
Jorge Guccione | 14 | 15:00 | 8 | I | |
| Álgebra II | Suárez Alvarez-Vendramin | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Algebra III | Jorge Guccione | 14 | 15:00 | 8 | I | |
| Algebra Lineal | Jonathan Barmak | 14 | 13:00 | 3 | I | |
| Análisis Avanzado | Carando-Paternostro-Sirolli | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | J.J. Guccione | 14 | 12:00 | 2 | I | |
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Zilber | Consultar página de la materia | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) |
Leandro Del Pezzo |
14 | 14:00 | 1207 | 0+∞ | |
| Análisis Complejo | Pablo Amster | Intersados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Funcional | Esteban Andruchow | Intersados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Numérico | Gabriel Acosta Rodriguez | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Miguel Walsh | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Román Sasyk | 14 | 11:00 | 1208 | 0+∞ | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Claudia Lederman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M)- Cálculo Numérico (F) | Sandra Martínez | 13 | 9:00 | 4 | I | |
| Elementos de Cálculo Numérico (B) | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Estadística (M) | Ana Bianco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Estadística (Q) | Marina Valdora | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría Fractal | Ursula Molter | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría Proyectiva | Guillermo Henry | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 16 | 14:00 | 1308 | 0+∞ |
| Historia de la Ciencia | Juan Pablo Pinasco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Investigación Operativa | Guillermo Durán | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Daniel Galicer | Examen escrito. Aquellos/as que hayan promocionado el curso de verano deberán anotarse para que se les pase en actas la nota. Cualquier consulta dirigirse a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. | 14 | 14:30 | 1306 | 0+∞ |
| Matemática II (B) | Pérez Millán-Rela | Consultar aquí | 14 | 9:00 | Lab 1109 | 0+∞ |
| Matemática 2 | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática 4- Análisis matemático III | Diego Rial | |||||
| Probabilidad y Estadística (C) | Ariel Salort | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 16 | 14:00 | 6 | I |
| Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Teoría de juegos | Juan Pablo Pinasco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Topología | Guillermo Cortiñas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
