Información aquí
Inscripción: del 5 al 9 de diciembre
PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN
INFORMACIÓN PARA RENDIR EXAMEN FINAL LIBRE
Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el Profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el Profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra I | Cortiñas-Krick | 14 | 12:00 | 3 | 1 | |
Álgebra II | Román Sasyk | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Algebra III | Gabriela Jeronimo | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Algebra Lineal | Pablo Solernó | 14 | 8:00 | 1113 | 0 | |
Algebra Lineal Computacional | Santiago Laplagne | 14 | 9:00 | 1204 | 0 | |
Análisis Avanzado | Pablo Amster | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Larotonda-Saintier | 14 | 9:00 | 5 | 2 | |
Análisis I (Alimentos) | Jorge Zilber | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Rossi-Petrovich-Farinati | 14 | 9:00 | 3 | 1 | |
Análisis Complejo | Nicolás Saintier | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 14 | 9:00 | 5 | 2 |
Análisis Numérico | Gabriel Acosta Rodríguez | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Cálculo Avanzado | Jonathan Barmak | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Ecuaciones Diferenciales A/B | Diego Rial | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 14 | 9:00 | 7 | 1 |
Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Sandra Martínez | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Estadística (M) | Ana Bianco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Estadística (Q) | Marina Valdora | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 14 | 9:00 | ||
Historia de la Ciencia | Leandro Vendramin | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Matemática I (B) | Turco-Armentano | 14 | 10:00 |
4 |
2 | |
Matemática II (B) | Pérez Millán-Etcheverry | 14 | 9:00 | 1105 | 0 | |
Matemática 2 | Estaban Andruchow | Interesados: escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con el asunto: "Final de Mate 2" | 14 | 9:00 | 8 | 1 |
Matemática 4- Análisis matemático III | Lederman-De Nápoli | Consultar aquí | 15 | 15:00 | 8 | 1 |
Probabilidad y Estadistica (C) | Maria Eugenia Szretter Noste | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 14 | 9:00 | 1115 | 0 |
Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | 15 | 15:00 | 8 | 1 | |
Topología | Jorge Devoto | 14 | 9:00 | 6 | 1 |