Información aquí
Inscripción: miércoles 15 a viernes 17 de febrero
Exámenes: miércoles 22 a viernes 24 de febrero
PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN
INFORMACIÓN PARA RENDIR EXAMEN FINAL LIBRE
Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el Profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el Profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Teresa Krick | 23 | 11:00 | 9 | I | ||
| Álgebra II | Roman Sasyk | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Algebra III | Gabriela Jeronimo | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Algebra Lineal | Pablo Solernó |
|
28 | 8:00 | |||
| Algebra Lineal Computacional | Santiago Laplagne | 23 | 9:00 | 1111 | Cero+Inf | ||
| Análisis Avanzado | Pablo Amster | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Nicolás Saintier | 22 | 14:00 | Magna | I | ||
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Zilber | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Farinati-Rossi-Petrovich | 22 | 10:00 | 1302 | Cero+Inf | ||
| Análisis Complejo | Nicolás Saintier | 22 | 14:00 | Magna | I | ||
| Análisis Numérico | Gabriel Acosta Rodríguez | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Carando-Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Cálculo Avanzado | Jonathan Barmak | 22 | 15:00 | 1204 | Cero+Inf | ||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Diego Rial | 22 | 14:00 | 1205 | Cero+inf | ||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Sandra Martínez | 23 | 9:00 | 1102 | Cero+Inf | ||
| Estadística (M) | Ana Bianco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Estadística (Q) | Marina Valdora | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Geometría Proyectiva | Fernando Cukierman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Historia de la Ciencia | Leandro Vendramin | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
| Matemática I (B) | Pablo Turco | 23 | 14:00 | 1204 | Cero+Inf | ||
| Matemática II (B) | Pérez Millán-Etcheverry | 24 | 9:00 | 1111 | Cero+Inf | ||
| Matemática 4- Análisis matemático III | Lederman-De Nápoli | 24 | 14:00 | 1205 | Cero+Inf | ||
| Probabilidad y Estadistica (C) | M. Eugenia Szretter Noste | 23 | 09:30 | 1205 | Cero+Inf | ||
| Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | 24 | 14:00 | 1205 | Cero+Inf | ||
| Topología | Jorge Devoto | 22 | 09:00 | 1303 | Cero+inf |
