Información aquí
Inscripción: del 5 al 7 de diciembre
Exámenes: del 11 al 15 de diciembre
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Galicer-Suárez Álvarez | 12/12 | 9:00 | 9 | I | |
| Álgebra II | Gabriel Minian | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra III | Martín Mereb | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Zadunaisky | 12/12 | 13:00 | 1204 | 0+inf | |
| Álgebra Lineal Computacional | Constanza Sánchez F. de La Vega | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Avanzado | Victoria Paternostro | 13/12 | 11:00 | 1101 | 0+inf | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Saintier-Larotonda | 11/12 | 10:00 | 9 | I | |
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Lederman-Sirolli-Mosquera | 13/12 | 9:00 | 8 | 1 | |
| Análisis Complejo | Daniel Perrucci | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Numérico | Gabriela Armentano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Alejandro Petrovich | 14/12 | 14:00 | 1114 | 0+inf | |
| Cálculo Avanzado | Daniel Carando | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Pablo de Nápoli | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 14/12 | 17:00 | 1205 | 0+inf |
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Sandra Martínez | 12/12 | 9:00 | 1101 | 0+inf | |
| Estadística (M) | Ana Bianco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Estadística (Q) | Andrés Farall | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría Proyectiva | Gabriel Larotonda | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Introduccción al modelado continuo | Julián F. Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Investigación operativa | Guillermo Durán | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Ariel Salort | 13/12 | 9:00 | Magna | I | |
| Matemática II (B) | Pérez Millán-Etcheverry | 11/12 | 9:00 | 1107 | 0+inf | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Nicolas Saintier | 11/12 | 10:00 | 9 | I | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | Marina Valdora | 13/12 | 10:00 | 1207 | 0+inf | |
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | Pablo Groisman | 11/12 | 10:00 | 1101 | 0+inf | |
| Topología | Jonathan Barmak | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
