Información aquí
Inscripción: del lunes 3 a miércoles 5 de abril
Exámenes: del lunes 10 a viernes 15 de abril
Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el Profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
|
Materias |
Profesores Titulares | Interesados | Día | Hora | Aula | Pab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álgebra I |
Gabriela Jeronimo | 10 | 17:00 | 1113 | 0+ | |
| Álgebra II | Román Sasyk | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra III | Gabriel Jeronimo | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | 10 | 8:00 | 1113 | 0+ | |
| Algebra lineal computacional | Santiago Laplagne | 11 | 9:00 | 1111 | 0+ | |
| Análisis Avanzado | Pablo Amster | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Juan José Guccione | 14 | 12:00 | 1205 | 0+ | |
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Zilber | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Julio Rossi | 12 | 9:00 | 1113 | 0+ | |
| Análisis Complejo | Nicolás Saintier | 12 | 10:00 | E24 | 1 | |
| Análisis Numérico | Gabriel Acosta Rodríguez | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Jonathan Barmak | 11 | 15:00 | 6 | 1 | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Diego Rial | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M)- Cálculo Numérico (F) | Sandra Martínez | 13 | 9:00 | 1301 | 0+ | |
| Elementos de Cálculo Numérico (B) | Martín Mereb | 12 | 14:00 | 1306 | 0+ | |
| Estadística (M) | Ana Bianco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Estadística (Q) | Marina Valdora | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría Proyectiva | Fernando Cukierman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Historia de la Ciencia | Leandro Vendramin | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Introducción al modelado continuo | Julián Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Investigación Operativa | Guillermo Durán | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Lógica y computabilidad | Sergio Abriola | 11 | 16:00 | 1306 | 0+ | |
| Matemática I (B) | Diego Rial | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 14 | 10:00 | E24 | 1 |
| Matemática II (B) | Pérez Millán-Etcheverry | 14 | 9:00 | 1107 | 0+ | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 10 | 9:00 | 1301 | 0+ | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | María Eugenia Szretter Noste | 10 | 14:30 | 1209 | 0+ | |
| Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 13 | 14:00 | 7 | 1 |
| Topología | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 10 | 14:00 | E24 | 1 |
