Información aquí
Semana de inscripción: miércoles 31 de mayo a viernes 2 de junio
Semana de exámenes: lunes 5 a viernes 9 de junio
INFORMACIÓN PARA RENDIR EXAMEN FINAL LIBRE: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el Profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
|
Materias |
Profesores Titulares | Interesados | Día | Hora | Aula | Pab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álgebra I |
Gabriela Jeronimo | 5 | 17:00 | 1402 | 0+inf | |
| Álgebra II | Román Sasyk | |||||
| Álgebra III | Gabriela Jeronimo | |||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | 7 | 9:00 | 1302 | 0+inf | |
| Álgebra lineal computacional | Santiago Laplagne | 6 | 9:00 | SA | II | |
| Análisis Avanzado | Pablo Amster | |||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Juan José Guccione | 9 | 14:00 | 1102 | 0+inf | |
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Zilber | |||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Marco Farinati | 7 | 9:00 | 1204 | 0+inf | |
| Análisis Complejo | Nicolás Saintier | |||||
| Análisis Numérico | Gabriel Acosta Rodríguez | |||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | |||||
| Cálculo Avanzado | Jonathan Barmak | 6 | 15:00 | 6 | I | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Diego Rial | |||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M)- Cálculo Numérico (F) | Sandra Martínez | 8 | 9:00 | 1302 | 0+inf | |
| Estadística (M) | Ana Bianco | |||||
| Estadística (Q) | Marina Valdora | |||||
| Geometría Proyectiva | Fernando Cukierman | |||||
| Historia de la Ciencia | Leandro Vendramin | |||||
| Introducción al modelado continuo | Julián Fernández Bonder | |
||||
| Investigación Operativa | Guillermo Durán | |||||
| Lógica y computabilidad | Sergio Abriola | 7 | 17:00 | 1307 | 0+inf | |
| Matemática I (B) | Diego Rial | 5 | 9:00 | 1208 | 0+inf | |
| Matemática II (B) | Pérez Millán-Etcheverry | 9 | 9:00 | 1108 | 0+inf | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 5 | 9:00 | 1207 | 0+inf | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | María Eugenia Szretter Noste | |||||
| Probabilidad y Estadística (M) | Pablo De Nápoli | 8 | 14:00 | E24 | I | |
| Topología | Jorge Devoto |
