Información aquí
Semana de Inscripción: miércoles 14 a viernes 16 de febrero
Semana de Exámenes: lunes 19 a viernes 23 de febrero
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Eda Cesaratto | 23/2 | 9:00 | 2 | I | |
| Álgebra II | Gabriel Minian | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Algebra III | Martín Mereb | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Algebra Lineal | Pablo Zadunaisky | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 20/3 | 14:00 | 1303 | 0 |
| Algebra Lineal Computacional | Constanza F. de la Vega | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Avanzado | Victoria Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 23/2 | 09:00 | 1114 | 0 |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Saintier-Larotonda-Groisman-Turco | 21/2 | 10:00 | MG | I | |
| Análisis I (Alimentos) | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Lederman-Mosquera | 23/2 | 9:00 | 1114 | 0 | |
| Análisis Complejo | Daniel Perrucci | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Numérico | M. Gabriela Armentano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Alejandro Petrovich | 22/2 | 14:00 | 1115 | 0 | |
| Cálculo Avanzado | Daniel Carando | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Pablo De Nápoli | 23/2 | 17:00 | 1114 | 0 | |
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Sandra Martínez | 21/2 | 9:00 | 2 | I | |
| Estadística (M) | Ana Bianco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Estadística (Q) | Amdrés Farall | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría Proyectiva | Gabriel Larotonda | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Ariel Salort | 23/2 | 10:00 | |||
| Matemática II (B) | Etcheverry-Pérez Millán | 19/2 | 9:00 | 1108 | 0 | |
| Matemática 2 | Solerno-Kuna | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática 4- Análisis matemático III | Nicolás Saintier | 21/2 | 10:00 | MG | I | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | Marina Valdora | 19/2 | 14:00 | 1301 | 0 | |
| Probabilidad | Pablo Groisman | 22/2 | 10:00 | 1114 | ||
| Probabilidad y Estadística (M) | Pablo Groisman | 22/2 | 10:00 | 1114 | 0 | |
| Topología | Jonathan Barmak | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
