Información aquí
Inscripción: del 24 al 28 de febrero
Exámenes: del 5 al 7 de marzo
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra I | ||||||
Álgebra II | ||||||
Algebra III | ||||||
Algebra Lineal | ||||||
Algebra Lineal Computacional | ||||||
Análisis Avanzado | Rodríguez Cartabia-Accomazzo Scotti | 7/3 | 10:00 | |||
Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | ||||||
Análisis I (Alimentos) | ||||||
Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | ||||||
Análisis Complejo | Julio Rossi | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Análisis Numérico | ||||||
Análisis Real - Medida y probabilidad | Miguel Walsh | 5/3 | 14:00 | |||
Cálculo Avanzado | ||||||
Ecuaciones Diferenciales A/B | ||||||
Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Mercedes Pérez Millán | 5/3 | 9:00 | |||
Estadística (M) | ||||||
Estadística (Q) | ||||||
Geometría Proyectiva | ||||||
Historia de la Ciencia | ||||||
Matemática I (B) | Daniel Perrucci | 4/3 | 13:00 | |||
Matemática II (B) | ||||||
Matemática 2 | ||||||
Matemática 4- Análisis matemático III | Maria Eugenia Di Iorio | 5/3 | 15:00 | |||
Probabilidad y Estadistica (C) | ||||||
Probabilidad y Estadística (M) Probabilida (LCD) | ||||||
Probabilidad | ||||||
Topología |