Información aquí
Inscripción: del 24 al 28 de febrero
Exámenes: del 5 al 7 de marzo
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra I | Barmak-Jeronimo | 6/3 | 15:00 | 8 | I | |
Álgebra II | Alejandro Petrovich | 6/3 | 14:00 | 1113 | 0 | |
Algebra III | Román Sasyk | |||||
Algebra Lineal | Mariano Suárez Álvarez | |||||
Algebra Lineal Computacional | Javier Etcheverry | 7/3 | 17:00 | |||
Análisis Avanzado | Rodríguez Cartabia-Accomazzo Scotti | 7/3 | 10:00 | 1203 | 0 | |
Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Accomazzo Scotti-Mnasilla | 6/3 | 10:00 | 9 | I | |
Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Ceretani | 6/3 | 14:00 | 1114 | 0 | |
Análisis Complejo | Julio Rossi | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Análisis Numérico | Sandra Martínez | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Análisis Real - Medida y probabilidad | Miguel Walsh | 5/3 | 14:00 | 1206 | 0 | |
Cálculo Avanzado | Pablo Turco | 7/3 | 14:00 | |||
Ecuaciones Diferenciales A/B | Claudia Lederman | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Mercedes Pérez Millán | 5/3 | 9:00 | 2 | I | |
Estadística (M) | Maria Eugenia Szretter Noste | |||||
Estadística (Q) | Andrés Farall | |||||
Geometría | Cessaratto | 6/3 | 18:00 | 1114 | 0 | |
Geometría Proyectiva | Guillermo Henry | Interesados escribir con una semana de anticipación a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 6/3 | |||
Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | |||||
Matemática I (B) | Daniel Perrucci | 6/3 | 13:00 | 2 | I | |
Matemática II (B) | Ignacio Ojea | 6/3 | 9:00 | 1110 | 0 | |
Matemática 2 | Acosta Rodríguez-Kuna | |||||
Matemática 4- Análisis matemático III | Maria Eugenia Di Iorio | 6/3 | 14:00 | 1102 | 0 | |
Probabilidad y Estadística (C) | Marina Valdora | |||||
Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) |
Pablo De Napoli |
6/3 | 14:00 | 1115 | 0 | |
Topología | Gabriel Minian | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |