Información aquí
Inscripción: miércoles 17 de julio al viernes 19 de julio
Exámenes: lunes 22 al viernes 26 de julio
PÁGINA EN CONSTRUCCIÓN
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álgebra I | Pablo Zadunaisky | 23/7 | 9:00 | 8 | 1 | ||
Álgebra II | Marco Farinati | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Álgebra Lineal | Guillermo Cortiñas | 24/7 | 9:00 | 1204 | 0 | ||
Álgebra Lineal Computacional | Pablo Negri | 23/7 | 9:00 | 9 | 1 | ||
Álgebra homológica | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Análisis Avanzado | Pablo Amster | 25/7 | 14:00 | 1204 | 0 | ||
Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Victoria Paternostro | 25/7 | 10:00 | 5 | 2 | ||
Análisis I (Alimentos) | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Rela-Mosquera | 22/7 | 9:00 | 2 | 1 | ||
Análisis Complejo | Daniel Galicer | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Análisis Funcional | Pablo Turco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Análisis Real - Medida y probabilidad | Julián Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Cálculo Avanzado | Jonathan Barmak | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Ecuaciones Diferenciales A/B | Pablo De Nàpoli | 25/7 | 14:00 | 1204 | 0 | ||
Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Pablo De Nàpoli | 25/7 | 14:00 | 1204 | 0 | ||
Estadística (M) | Ana BIanco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Estadística (Q) | Mariela Sued | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Geometría Diferencial | Gabriel Larotonda | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Geometría (profesorado) | Eda Cesaratto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Lógica y computabilidad | Alejandro Petrovich | 24/7 | 17:00 | 1204 | 0 | ||
Matemática I (B) | Marco Farinati | 23/7 | 9:00 | 4 | 1 | ||
Matemática II (B) |
Sánchez de la Vega - Pérez Millán |
22/7 | 9:00 | 1109 | 0 | ||
Matemática 2 | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |||||
Matemática 4- Análisis matemático III | Di Iorio-Lederman | 26/7 | 9:00 | 2 | 1 | ||
Optimización | Ignacio Ojea |
|
|||||
Probabilidad y Estadistica (C) | Inés Armendáriz | 26/7 | 14:00 | 1114 | 0 | ||
Probabilidad y Estadística (M) | Marina Valdora | 25/7 | 9:30 | 1204 | 0 |