Información aquí
Inscripción: del 21 al 25 de julio
Exámenes: del 28 de julio al 1 de agosto
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Massri-Quallbrunn | 29/7 | 9:00 | 2 | 1 | |
| Álgebra II | Teresa Krick | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Hipolito Treffinger | 29/7 | 10:00 | (ex infoteca) | 1 | |
| Álgebra Lineal Computacional | Ignacio Ojea | 31/7 | 10:00 | 1203 | 0 | |
| Análisis Avanzado | Natalia Accomazzo Scotti | 29/7 | 10:00 | 1208 | 0 | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Larotonda-Rela-Cesaratto- | 30/7 | 16:00 | 9 | 1 | |
| Análisis I (Alimentos) | Francisco Bersetche | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Gabriela Armentano | 30/7 | 10:00 | 2 | 1 | |
| Análisis Complejo | Paula Kuna | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Pablo De Nápoli | 31/7 | 16:00 | 1203 | 0 | |
| Cálculo Avanzado | Martín Mereb | 30/7 | 14:00 | 1207 | 0 | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Claudia Lederman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Gabriel Acosta Rodríguez | 28/7 | 10:00 | 2 | 1 | |
| Geometría Diferencial | Marco Farinati | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría (Profesorado) | Andrea Ceretani | 30/7 | 8:00 | 1304 | 0 | |
| Matemática I (B) | Pablo Solernó | 1/8 | 9:00 | 1204 | 0 | |
| Matemática II (B) | Pérez Millán-Stockdale | 1/8 | 9:00 | 1107 | 0 | |
| Matemática 2 | Constanza Sanchez de la Vega | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 31/7 | 10:00 | 1206 | 0 |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Rial-Devoto | 28/7 | 10:00 | 3 | 1 | |
| Probabilidad y Estadística (C) | María Eugenia Di Iorio | 30/7 | 14:00 | 1204 | 0 | |
| Probabilidad y Estadística (M) | Mauro Rodríguez Cartabia | 29/7 | 9:00 | 1206 | 0 | |
| Teoría de juegos | Juan Pablo Pinasco | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
