Información aquí
Inscripción: del 1 al 5 de septiembre
Exámenes: del 8 al 12 de septiembre
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Federico Quallbrunn | 9/9 | 9:00 | 1308 | 0 | |
| Álgebra II | Teresa Krick | 12/9 | 17:00 | E24 | 1 | |
| Álgebra III | Martín Mereb | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Hipolito Treffinger | 11/9 | 10:00 | 4 | 1 | |
| Álgebra Lineal Computacional | Ignacio Ojea | 8/9 | 9:00 | 1206 | 0 | |
| Análisis Avanzado | Natalia Accomazzo Scotti | 10/9 | 16:00 | 4 | 1 | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Ezequiel Rela | 9/9 | 9:00 | 1114 | 0 | |
| Análisis I (Alimentos) | Francisco Bersetche | Intersados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Guillermo Henry | 8/9 | 9:00 | 4 | I | |
| Análisis Complejo | Paula Kuna | 12/9 | 13:00 | 1301 | 0 | |
| Análisis funcional | Guillermo Cortiñas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Pablo Luis De Napoli | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Martín Mereb | 10/9 | 14:00 | 1114 | 0 | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Claudia Lederman | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Gabriel Acosta Rodríguez | 12/9 | 10:00 | 6 | 1 | |
| Geometría Proyectiva | Guillermo Herny | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 11/9 | |||
| Geometría (Profesorado) | Amdrea Ceretani | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Sandra Martínez | 8/9 | 9:00 | 5 | I | |
| Matemática II (B) | Sockdale-Pérez Millán | 12/9 | 10:00 | Lab.1 | 1 | |
| Matemática 2 | Constanza Sanchez de la Vega | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática 4- Análisis matemático III | Jorge Devoto | 8/9 | 10:00 | 1301 | 0 | |
| Optimización | Martín Maas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (C) | Maria Eugenia Di Iorio | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 9/9 | 12:00 | 3 | 1 |
| Probabilidad y Estadística (M) | Mauro Rodríguez Cartabia | 11/9 | 9:00 | 6 | 1 |
