Información aquí
Inscripción: del 1 al 5 de diciembre
Exámenes: del 9 al 12 de diciembre
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Eugenia Rodríguez | 12/12 | 10:00 | 1205 | 0 | |
| Álgebra II | Guillermo Cortiñas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra III | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | Además de inscribirse por el SIU, enviar un mail al profesor en el momento de inscribirse. | 9/12 | 9:00 | 1204 | 0 |
| Álgebra Lineal Computacional | Sandra Martínez | 12/12 | 17:00 | 12 | 2 | |
| Análisis Avanzado | Turco-Di Iorio | 10/12 | 10:00 | 1301 | 0 | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Nicolas Saintier | 11/12 | 9:00 | 1101 | 0 | |
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Juan Pablo Pinasco | 10/12 | 9:00 | 1205 | 0 | |
| Análisis Complejo | Diego Rial | 11/12 | 10:00 | 1304 | 0 | |
| Análisis Numérico | Ignacio Ojea | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis matemático I (ALIMENTOS) | Paula Kuna | 11/12 | 10:00 | 1306 | 0 | |
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | 12/12 | 10:00 | 1206 | 0 | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Javier Etcheverry | 10/12 | 17:00 | 1113 | 0 | |
| Geometría Proyetiva | Federico Quallbrunn | 9/12 | 12:00 | 1307 | 0 | |
| Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Investigación operativa | Guillermo Durán | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Gabriela Armentano | 10/12 | 17:00 | 12 | 2 | |
| Matemática II (B) | Suárez Álvarez | 10/12 | 10:00 | 1111 | 0 | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 12/12 | 9:00 | 1101 | 0 | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | Pablo Groisman | Interesdos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | Mariano Merzbacher | 12/12 | 10:00 | 1208 | 0 | |
| Topología | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
