Información aquí
Inscripción: del 8 al 12 de diciembre
Exámenes: del 15 al 19 de diciembre
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Nicolas Sirolli | 16/12 | 9:00 | Magna | 2 | |
| Álgebra II | Guillermo Cortiñas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra III | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | Además de inscribirse por el SIU, enviar un mail al profesor en el momento de inscribirse. | 16/12 | 9:00 | ||
| Álgebra Lineal Computacional | Sandra Martínez | 17/12 | 10:00 | |||
| Análisis Avanzado | Turco-Di Iorio | 18/12 | 10:00 | 5 | 2 | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Larotonda - De la Vega | 15/12 | 9:00 | Magna | 2 | |
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Juan Pablo Pinasco | 17/12 | 17:00 | 1102 | 0 | |
| Análisis Complejo | Diego Rial | 18/12 | 10:00 | |||
| Análisis Numérico | Ignacio Ojea | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis matemático I (ALIMENTOS) | Paula Kuna | 18/12 | 10:00 | 1113 | 0 | |
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | 19/12 | 10.00 | 1203 | 0 | |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Javier Etcheverry | 17/12 | 17:00 | 1115 | 0 | |
| Geometría Proyectiva | Federico Quallbrunn | 16/12 | 12:00 | 1205 | 0 | |
| Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Investigación operativa | Guillermo Durán | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Rodríguez Cartabia | 17/12 | 9:00 | 1115 | 0 | |
| Matemática II (B) | Suárez Álvarez | 17/12 | 10:00 | 1110 | 0 | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 17/12 | 9:00 | 1207 | 0 | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | Pablo Groisman | Interesdos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | Mariano Merzbacher | 19/12 | 14:00 | 1113 | 0 | |
| Topología | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
