Información aquí
Inscripción: del 9 al 13 de febrero
Exámenes: del 18 al 20 de febrero
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Ma. Eugenia Rodriguez | 20/02 | 14:00 | |||
| Álgebra II | ||||||
| Álgebra III | Andrea Solotar | Interesados: a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | Una vez realizada la inscripción enviar mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. p/ fijar horario. | 18/2 | 11:00 | ||
| Álgebra Lineal Computacional | Sandra Martínez | 18/2 | 9:30 | |||
| Análisis Avanzado | María Eugenia Di Iorio | 20/2 | 10:00 | |||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Eda Cesaratto | 19/2 | 15:00 | |||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | De Nápoli-Maas | 20/2 | 14:00 | |||
| Análisis matemático 1 (Alimentos) | Paula Kuna | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Complejo | Diego Rial | 18/2 | 9:00 | |||
| Análisis Numérico | ||||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | ||||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 18/2 | 10:00 | ||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Julián Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Javier Etcheverry | 20/2 | 17:00 | |||
| Estadística (M) | ||||||
| Estadística (Q) | ||||||
| Geometría | ||||||
| Geometría Proyectiva | ||||||
| Historia de la Ciencia | ||||||
| Matemática I (B) | Mauro Rodríguez Cartabia | 20/2 | 9:00 | |||
| Matemática II (B) | Mariano Suárez Álvarez | 18/2 | 10:00 | |||
| Matemática 2 | ||||||
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 18/2 | 9:00 | |||
| Probabilidad y Estadística (C) | Pablo Groisman | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | Mariano Merzbacher | 19/2 | 14:00 | |||
| Resolución efectiva de polinomios | Teresa Krick | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Topología |
