Información aquí
Inscripción: del 9 al 13 de febrero
Exámenes: del 18 al 20 de febrero
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Eugenia Rodríguez | |||||
| Álgebra II | ||||||
| Álgebra III | Andrea Solotar | Interesados: a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | Una vez realizada la inscripción enviar mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. p/ fijar horario. | 18/2 | 11:00 | ||
| Álgebra Lineal Computacional | ||||||
| Análisis Avanzado | ||||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | ||||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | ||||||
| Análisis Complejo | Diego Rial | 18/2 | 9:00 | |||
| Análisis Numérico | ||||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | ||||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | 18/2 | 10:00 | |||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Julián Fernández Bonder | |||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | ||||||
| Estadística (M) | ||||||
| Estadística (Q) | ||||||
| Geometría | ||||||
| Geometría Proyectiva | ||||||
| Historia de la Ciencia | ||||||
| Matemática I (B) | Mauro Rodríguez Cartabia | 20/2 | 9:00 | |||
| Matemática II (B) | Mariano Suárez Álvarez | 18/2 | 10:00 | |||
| Matemática 2 | ||||||
| Matemática 4- Análisis matemático III | ||||||
| Probabilidad y Estadística (C) | ||||||
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | ||||||
| Topología |
