Información aquí
Inscripción: del 16 al 20 de febrero
Exámenes: del 25 al 27 de febrero
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Merecedes Pérez Millán | 25/2 | 10:00 | 8 | 1 | |
| Álgebra II | Guillermo Cortiñas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra III | ||||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | Una vez realizada la inscripción enviar mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. p/ fijar horario. | 25/2 | 11:00 | 1208 | 0 |
| Álgebra Lineal Computacional | Interesados:
|
|||||
| Análisis Avanzado | María Eugenia Di Iorio | 25/2 | 10:00 | 1203 | 0 | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Constanza Sánchez de la Vega | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 26/2 | 10:00 | 1309 | 0 |
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | De Nápoli-Maas | 27/2 | 14:00 | 1308 | 0 | |
| Análisis matemático 1 (alimentos) | Paula Kuna | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Complejo | Diego Rial | 25/2 | 9:00 | 1207 | 0 | |
| Análisis Numérico | Ignacio Ojea | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | Intersados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | Interesados escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 25/2 | 10:00 | 1109 | 0 |
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Julián Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Javier Etcheverry | 27/2 | 17:00 | 1102 | 0 | |
| Geometría Proyectiva | Federico Quallbrunn | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | |||||
| Matemática I (B) | Armentano-Rodríguez Cartabia | 26/2 | 9:00 | 1113 | 0 | |
| Matemática II (B) | Mariano Suárez Alvarez | 25/2 | 10:00 | 1109 | 0 | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 25/2 | 9:00 | 3 | 1 | |
| Probabilidad y Estadística (C) | Pablo Groisman | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | Mariano Merzbacher | 26/2 | 14:00 | 1114 | 0 | |
| Resolución efectiva de polinomios | Teresa Krick | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
