Información aquí
Inscripción: del 23 al 27 de febrero
Exámenes: del 4 al 6 de marzo
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Sirolli-Massri | 6/3 | 09:00 | |||
| Álgebra II | ||||||
| Algebra III | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Algebra Lineal | Pablo Solernó | Una vez realizada la inscripción enviar mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. p/ fijar horario. | 4/3 | 11:00 | ||
| Algebra Lineal Computacional | Interesados:
|
|||||
| Análisis Avanzado | María Eugenia Di Iorio | 6/3 | 10:00 | |||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | ||||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | De Nápoli-Maas | 6/3 | 14:00 | |||
| Análisis matemático 1 (alimentos) | Paula Kuna | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Complejo | Diego Rial | 4/3 | 9:00 | |||
| Análisis Numérico | ||||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | ||||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | |||||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Julián Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Javier Etcheverry | 6/3 | 17:00 | |||
| Estadística (M) | ||||||
| Estadística (Q) | ||||||
| Geometría | ||||||
| Geometría Proyectiva | ||||||
| Historia de la Ciencia | ||||||
| Matemática I (B) | Gabriela Armentano | 4/3 | 9:00 | |||
| Matemática II (B) | Mariano Suárez Álvarez | |||||
| Matemática 2 | ||||||
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lederman | 4/3 | 9:00 | |||
| Probabilidad y Estadística (C) | Pablo Groisman | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidad (LCD) | Mariano Merzbacher | 5/3 | 14:00 | |||
| Resolución efectiva de polinomios | Teresa Krick | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Topología |
