Información aquí
Inscripción: del 6 al 10 de abril
Exámenes: del 13 al 17 de abril
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
|
Materias |
Profesores Titulares | Correo electrónico | Día | Hora | Aula | Pab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Álgebra I |
Hipólito Treffinger | 15/4 | 14:00 | 1304 | 0 | |
| Álgebra II | Guillermo Cortiñas | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra III | Andrea Solotar | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Álgebra Lineal | Pablo Solernó | 15/4 | 10:00 | 1115 | 0 | |
| Álgebra lineal computacional | Sandra Martínez | |||||
| Análisis Avanzado | Daniel Perrucci | 16/4 | 13:00 | 1305 | 0 | |
| Análisis I (Alimentos) | Paula Kuna | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Federico Quallbrunn | 14/4 | 9:30 | 1401 | 0 | |
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Rocío Balderrama | 14/4 | 9:00 | Seminario | 2 | |
| Análisis Complejo | Diego Rial | 16/4 | 10:00 | 1115 | 0 | |
| Análisis Numérico | Ignacio Ojea | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Victoria Paternostro | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Mariano Suárez Álvarez | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Ecuaciones Diferenciales A/B | Julián Fernández Bonder | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Elementos de Cálculo Numérico (M)- Cálculo Numérico (F) | Mercedes Pérez Millán | 14/4 | 10:00 | 1111 | 0 | |
| Geometría Proyectiva | Federico Quallbrunn | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Historia de la Ciencia | Fernando Bifano | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Investigación Operativa | Guillermo Durán | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática 2 | Martín Mansilla | |||||
| Matemática I (B) | María Lorena Stockdale | 15/4 | 13:00 | 1110 | 0 | |
| Matemática II (B) | María Lorena Stockdale | 15/4 | 13:00 | 1110 | 0 | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Claudia Lerman | 13/4 | 9:00 | 1102 | 0 | |
| Probabilidad y Estadistica (C) | Pablo Groisman | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M)-Probabilidad (LCD) | Mariano Merzbacher | 17/4 | 11:00 | 1304 | 0 | |
| Topología | Jorge Devoto | 13/4 | 13:00 | 1303 | 0 |
