Información aquí
Inscripción: del 27 al 31 de julio
Exámenes: del 3 al 7 de agosto
Información para rendir examen final libre: Antes de inscribirse, el alumno deberá comunicarse con el profesor para informarse acerca de la modalidad y las etapas en que será tomado el examen libre.
MESAS PARA INSCRIPTOS REGULARES Y LIBRES:
| Materias | Profesores Titulares | Día | Hora | Aula | Pabellón | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra I | Gabriela Jeronimo | 4/8 | 10:00 | 5 | 2 | |
| Álgebra II | Nicolas Sirolli | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | 6/8 | 9:00 | ||
| Álgebra Lineal | María Eugenia Rodríguez | (Es necesario inscribirse al Siu Guarani y escribir a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para fijar un horario) | 7/8 | 9:00 | 1209 | 0 |
| Álgebra Lineal Computacional | Diego Rial | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Avanzado | Accomazzo Scotti-Paternostro | 7/8 | 10:00 | 2 | 1 | |
| Análisis I (M) - Matemática 1 (F, A, O) - Análisis Matemático I (Q) - Análisis II (C) | Farinati-De Nápoli | 3/8 | 10:00 | Magna | 2 | |
| Análisis I (Alimentos) | Pablo Solernó | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis II (M) - Matemática 3 (F, A, O) - Análisis Matemático II (Q) | Guillermo Henry | 3/8 | 9:00 | 5 | 2 | |
| Análisis Complejo + Análisis no lineal métodos topológicos | Pablo Amster | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Funcional | Gabriel Larotonda | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Análisis Real - Medida y probabilidad | Daniel Carando | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Cálculo Avanzado | Paula Kuna | 7/8 | 14:00 | 2 | 1 | |
| Elementos de Cálculo Numérico (M) - Cálculo Numérico (F, A, O) | Martín Maas | 5/8 | 09:00 | 1 | 2 | |
| Geometría Diferencial | Jorge Devoto | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Geometría (Profesorado) | Martín Mereb | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Matemática I (B) | Sandra Martínez | 3/8 | 9:00 | 1206 | 0 | |
| Matemática II (B) | Lorena Stockdale | 5/8 | 10:00 | 1109 | 0 | |
| Matemática 4- Análisis matemático III | Farinati-Di Iorio | 4/8 | 9:00 | 1205 | 0 | |
| Optimización | Javier Etcheverry | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (C) | Inés Armendáriz | Interesados: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | ||||
| Probabilidad y Estadística (M) | Mariano Merzbacher | 7/8 | 10:00 | 3 | 1 |
